產品中心
PRODUCTS CNTER相關文章
RELATED ARTICLESX2008龍門銑床主要技術參數:
項目 | 單位 | 技術參數 | |||||||
工作臺 | 工作臺面積 | mm | 2000×800 | 2500×800 | 3000×800 | ||||
工作臺T型槽(槽數/寬度/間距) | mm | 5/22/160 | |||||||
工作臺大承重 | kg | 2000 | |||||||
工作范圍 | X軸行程 | ㎜ | 2000 | 2500 | 3000 | ||||
Y軸行程 | ㎜ | 1100 | |||||||
Z軸行程 | mm | 800 | |||||||
立銑頭鼻端到工作臺面距離 | mm | 0-800 | |||||||
側銑頭中心到工作臺距離 | mm | - | |||||||
過龍門寬度 | ㎜ | 1140 | |||||||
主軸 | 主軸轉速(立/側) | r/min | 82-505(6級) (無側銑頭) | ||||||
主軸孔錐度(立/側) |
| 7:24 ISO50(無側銑頭) | |||||||
主軸電機功率(立/側) | kw | 7.5 | |||||||
| 主軸回轉角度(立/側) | 度 | ±35 | ||||||
| 側銑移動距離 | mm | - | ||||||
| 側銑頭垂直行程 | mm | - | ||||||
進給 | X進給速度 | m/min | 0-1300(無級) | ||||||
Y進給速度 | mm/min | 65、320、890 | |||||||
Z進給速度 | mm/min | 429 | |||||||
X快進速度 | mm/min | 1300 | |||||||
Y快進速度 | mm/min | 890 | |||||||
Z快進速度 | mm/min | 429 | |||||||
側銑垂直移動快進速度 | mm/min | - | |||||||
側銑升降進給速度 | mm/min | - | |||||||
X電機功率 | kw | 4 | |||||||
Y電機功率 | kw | 1.1 | |||||||
Z電機功率 | kw | 2.2 | |||||||
側銑進給電機功率 | w | - | |||||||
其它 | 機床凈重 | kg | 5500 | 6000 | 6500 | ||||
占地面積 | mm | 4000×3000 | 5000×3000 | 6000×3000 |
Copyright©2024 山東魯南精工機械有限公司 版權所有 備案號:魯ICP備2023031703號-1 sitemap.xml