產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當前位置:首頁產(chǎn)品中心龍門銑床X2012龍門銑床
山東魯南機床有限公司供應(yīng)X2012龍門銑床。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESX2012龍門銑床主要技術(shù)參數(shù):
項目 | 單位 | 技術(shù)參數(shù) | |||||||
工作臺 | 工作臺面積 | mm | 2000×1250 | 3000×1250 | 4000×1250 | ||||
工作臺T型槽(槽數(shù)/寬度/間距) | mm | 7/28/200 | |||||||
工作臺大承重 | kg | 3000 | 4000 | 6000 | |||||
工作范圍 | X軸行程 | ㎜ | 2000 | 3000 | 4000 | ||||
Y軸行程 | ㎜ | 1400 | |||||||
Z軸行程 | mm | 1000 | |||||||
立銑頭鼻端到工作臺面距離 | mm | 0-1000 | |||||||
側(cè)銑頭中心到工作臺距離 | mm | 0-500 | |||||||
過龍門寬度 | ㎜ | 1600 | |||||||
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速(立/側(cè)) | r/min | 82-505(6級) | ||||||
主軸孔錐度(立/側(cè)) |
| 7:24 ISO50 | |||||||
主軸電機功率(立/側(cè)) | kw | 7.5 | |||||||
| 主軸回轉(zhuǎn)角度(立/側(cè)) | 度 | ±35 | ||||||
| 側(cè)銑移動距離 | mm | 350 | ||||||
| 側(cè)銑頭垂直行程 | mm | 500 | ||||||
進給 | X進給速度 | m/min | 0-1300(無級) | ||||||
Y進給速度 | mm/min | 65、320、890 | |||||||
Z進給速度 | mm/min | 432 | |||||||
X快進速度 | mm/min | 1300 | |||||||
Y快進速度 | mm/min | 890 | |||||||
Z快進速度 | mm/min | 432 | |||||||
側(cè)銑垂直移動快進速度 | mm/min | 730 | |||||||
側(cè)銑升降進給速度 | mm/min | 50、265、730 | |||||||
X電機功率 | kw | 5.5 | 7.5 | ||||||
Y電機功率 | kw | 1.1 | |||||||
Z電機功率 | kw | 4 | |||||||
側(cè)銑進給電機功率 | w | 400 | |||||||
其它 | 機床凈重 | kg | 14000 | 17000 | 21000 | ||||
占地面積 | mm | 5000×3550 | 7000×3550 | 9000×3550 |
掃碼關(guān)注我們
Copyright©2024 山東魯南精工機械有限公司 版權(quán)所有 備案號:魯ICP備2023031703號-1 sitemap.xml
技術(shù)支持:機床商務(wù)網(wǎng) 管理登陸