產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心銑床臥式升降臺銑床XL6132BH臥式升降臺銑床
山東魯南機(jī)床有限公司供應(yīng)XL6132BH臥式升降臺銑床
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESXL6132BH臥式升降臺銑床主要技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 單位 | 技術(shù)參數(shù) | |
工作 臺 | 工作臺尺寸 | ㎜ | 1600×320 |
T型槽尺寸(槽數(shù)/寬度/間距) | ㎜ | 3/18/70 | |
工作臺大回轉(zhuǎn)角度 | 度 | ±45 | |
工作范圍 | X向行程(縱向 手動/機(jī)動) | ㎜ | 900/880 |
Y向行程(橫向 手動/機(jī)動) | ㎜ | 255/240 | |
Z向行程(垂向 手動/機(jī)動) | ㎜ | 410/390 | |
懸梁行程 | ㎜ | 800 | |
臥軸中心至懸梁平面距離 | ㎜ | 155 | |
臥軸中心至工作臺距離 | ㎜ | 30-440 | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 30-1500(18級) |
主軸錐孔 |
| 7:24 ISO50 | |
主軸電機(jī)功率 | KW | 7.5 | |
進(jìn)給 | 工作臺X/Y向機(jī)動進(jìn)給速度 | ㎜/min | 23.5-1180(18級) |
工作臺Z向機(jī)動進(jìn)給速度 | ㎜/min | 8-394(18級) | |
工作臺機(jī)動進(jìn)給電機(jī)功率 | W | 1500 | |
升降臺機(jī)動升降電機(jī)功率 | W | 1500 | |
其他 | 機(jī)床凈重 | ㎏ | 2940 |
占地面積 | ㎜ | 2294×1770 |
掃碼關(guān)注我們
Copyright©2024 山東魯南精工機(jī)械有限公司 版權(quán)所有 備案號:魯ICP備2023031703號-1 sitemap.xml
技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 管理登陸